技術(shù)規范
型 ? 號 | x 010 | x 020 | x 040 | x 100 |
孔 ?徑(μm) | 0.10 | 0.22 | 0.45 | 1.0 |
第一泡點(diǎn) (MPa) | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.035 |
純水流量 (m3/m2·hr@0.02MPa, 25℃) | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 13.3 |
增強材質(zhì) | 3(PP)、4(PET)、5(PP擠壓網(wǎng))無(wú)紡布 | |||
膜厚度(μm) | 20 ~ 500 |
說(shuō)明:
1、上述第一泡點(diǎn)和流量數據為典型值;?
2、型號欄中×表示增強材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權所有 滬ICP備08102649號 技術(shù)支持:東方硅谷